推荐产品列表
青岛元大人防防护工程设备有限公司
地址:青岛市李沧区瑞金路19号
电话:0532-84917066
传真:0532-84917077
网址:http://www.qd-friend.com
邮箱:info@qd-friend.com
产品展示
当前位置:主页 > 产品展示 >
2020钢筋混凝土单扇防护密闭门
详细内容:

特点:平时不安装门槛,地面平整,便于人员和车辆通行。临战时快速安装门槛,以满足密闭功能要求,迅速地实现平战功能转换。

适用范围:平战结合的地下商场、医院、仓库、地下停车库等人防工程的出入口。

主要技术参数: 单位:mm

序号

参数/型号

门孔宽

门孔高

门扇厚

备注

1 GHFM0820(6) 800 2000 113

单扇:

门扇宽为门孔宽加160,门扇高为2055

2 GHFM0920(6) 900 2000 113
3 GHFM1020(6) 1000 2000 113
4 GHFM1220(6) 1200 2000 132
5 GHFM1320(6) 1300 2000 133
6 GHFM1520(6) 1500 2000 134
7 GHFM2020(6) 2000 2000 176
8 GHFM0820(5) 800 2000 116
9 GHFM0920(5) 900 2000 116
10 GHFM1020(5) 1000 2000 116
11 GHFM1220(5) 1200 2000 136
12 GHFM1320(5) 1300 2000 136
13 GHFM1520(5) 1500 2000 138
14 GHFM2020(5) 2000 2000 196
15 GHSFM2525(5) 2500 2500 176

双扇:

门扇宽为门孔宽加240,门扇高为门孔高加100

16 GHSFM3025(5) 3000 2500 176
17 GHSFM3030(5) 3000 3000 196
18 GHSFM4025(5) 4000 2500 176
19 GHSFM4030(5) 4000 3000 240
20 GHSFM5025(5) 5000 2500 196
21 GHSFM5030(5) 5000 3000 220
22 GHSFM5530(5) 5500 3000 220
23 GHSFM6025(5) 6000 2500 220
24 GHSFM6030(5) 6000 3000 240
25 GHSFM7025(5) 7000 2500 220
26 GHSFM5025(6) 5000 2500 156
27 GHSFM6025(6) 6000 2500 156
28 GHSFM7025(6) 7000 2500 156

 

版权所有 © 青岛元大人防工程防护设备有限公司
如果您有任何问题或更好的建议,请联系qdydrf@163.com 电话:0532-84917077
鲁ICP备05027057号 Powered by:DesDev Inc.